快讯
今日更新条
点击查看更多
不锈钢现货价格
品名 | 产地 | 价格 | 涨跌幅 | 城市 | 日期 |
---|
卷板201/2B 1mm | 鞍钢联众 | 11200 | -100 | 佛山 | 02-25 |
卷板201/2B 1mm | 鞍钢联众 | 11100 | - | 无锡 | 02-25 |
钢带201J1 3mm | 北海诚德 | 10050 | -100 | 佛山 | 02-25 |
钢带201J1 3mm | 青山 | 10200 | -50 | 佛山 | 02-25 |
卷板304/2B 2mm | 太钢 | 19350 | -50 | 无锡 | 02-25 |
卷板304/2B 2mm | 张浦 | 19650 | -50 | 无锡 | 02-25 |
卷板304/NO.1 5mm | 东方特钢 | 18700 | -200 | 无锡 | 02-25 |
卷板430/2B 2mm | 太钢 | 9550 | -50 | 无锡 | 02-25 |
卷板430/2B 2mm | 太钢 | 9450 | -150 | 佛山 | 02-25 |
无缝管304 Φ219*4 | 29000 | - | 无锡 | 01-13 | |
无缝管316 Φ219*4 | 27000 | - | 无锡 | 01-13 |
工业焊管304 Φ219*4 | 24200 | - | 北方 | 03-02 | |
工业焊管316 Φ219*4 | 30650 | - | 北方 | 03-02 |
30日不锈钢价格指数
指数 | 日变化 | 涨跌幅 | 周变化 | 涨跌幅 | 月变化 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
83 | - | -0.33% | -1 | -1.14% | -3 | -4.447% |
行情直播,随身而行

我的钢铁手机版